Dao phay khuôn côn cổ dài ZSTNB30.
Model: Zamus Star
Thương hiệu: Widin
Xuất xứ: Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật:
– Zamus Star là dòng dao phay thép cứng 70HRC
– Dùng phay khô hoặc ướt
– Hay dùng phay với tốc độ cao
– Lớp phủ mới kết hợp có thiết kế thông số tối ưu cho việc gia công
thép cứng.
– Đặc biệt rất phù hợp trong gia công thép SKD như SKD61 và SKD11, bên cạnh đó, có thể gia công thép hợp kim SCM, SK và thép lõi khuôn nhựa như NAK
và stavax
– Không dùng để gia công thép mềm và Inox
MÃ HÀNG | THÔNG SỐ DAO |
ZSTNB3020-12-04 | 3F R1.0 x 12×0.4×55-6 |
ZSTNB3020-16-04 | 3F R1.0 x 16×0.4×60-6 |
ZSTNB3020-20-04 | 3F R1.0 x 20×0.4×65-6 |
ZSTNB3020-20-09 | 3F R1.0 x 20×0.9×65-6 |
ZSTNB3020-30-04 | 3F R1.0 x 30×0.4×70-6 |
ZSTNB3020-30-09 | 3F R1.0 x 30×0.9×70-6 |
ZSTNB3020-40-04 | 3F R1.0 x 40×0.4×80-6 |
ZSTNB3020-40-09 | 3F R1.0 x 40×0.9×80-6 |
ZSTNB3020-50-09 | 3F R1.0 x 50×0.9×90-6 |
ZSTNB3020-70-09 | 3F R1.0 x 70×0.9×110-6 |
ZSTNB3020-8-04 | 3F R1.0 x 8×0.4×50-6 |
ZSTNB3030-16-04 | 3F R1.5 x 16×0.4×55-6 |
ZSTNB3030-20-04 | 3F R1.5 x 20×0.4×60-6 |
ZSTNB3030-30-04 | 3F R1.5 x 30×0.4×70-6 |
ZSTNB3030-30-09 | 3F R1.5 x 30×0.9×70-6 |
ZSTNB3030-40-04 | 3F R1.5 x 40×0.4×80-6 |
ZSTNB3030-40-09 | 3F R1.5 x 40×0.9×80-6 |
ZSTNB3030-50-09 | 3F R1.5 x 50×0.9×90-6 |
ZSTNB3030-60-09 | 3F R1.5 x 60×0.9×100-6 |
ZSTNB3030-70-09 | 3F R1.5 x 70×0.9×110-6 |
ZSTNB3030-8-04 | 3F R1.5 x 8×0.4×50-6 |
ZSTNB3040-20-10 | 3F R2.0 x 20x1x70-8 |
ZSTNB3040-30-10 | 3F R2.0 x 30x1x80-8 |
ZSTNB3040-40-10 | 3F R2.0 x 40x1x90-8 |
ZSTNB3040-50-10 | 3F R2.0 x 50x1x100-8 |
ZSTNB3040-60-10 | 3F R2.0 x 60x1x110-8 |
ZSTNB3050-30-10 | 3F R2.5 x 30x1x80-8 |
ZSTNB3050-40-10 | 3F R2.5 x 40x1x90-8 |
ZSTNB3050-60-10 |
3F R2.5 x 60x1x110-8 |